Archived · Classic Cars · 3 min read
1958 Chevrolet Paint Charts and Color Codes
1958 Chevrolet Paint Charts and Color Codes For correct identification, please refer to the colour code listings on this site. Also see: 1957 to 1958…
This date is the archive capture date; the original publication date was unavailable.

Historical article recovered from a Wayback capture dated 2021-05-07.

For correct identification, please refer to the colour code listings on this site.
Also see: 1957 to 1958 Chevrolet Paint Charts.

DULUX®
Dulux is not recommended for the repair of LUCITE- or other Acrylic Lacquer finishes.
NOTE:
It may be necessary, at times, to tint colors to produce a satisfactory match due to normal weathering and changes in color standards.
| 1958 Chevrolet Paint Charts and Color Codes | ||||
| SAMPLE | COLOR | ENAMEL NUMBER | LAQUER NUMBER | COMB. NO. |
| 1958 Chevrolet Aegean Turquoise Metallic | Chevrolet Aegean Turquoise Metallic | S-8281 G | 4103G | 964B, C, D, E, 914A, 916A, 966B, C, D, and E |
| 1958 Chevrolet Anniversary Gold Metallic | Chevrolet Anniversary Gold Metallic | S-8282 | 4104 | 986B, C, and D |
| 1958 Chevrolet Arctic White | Chevrolet Arctic White | S-8283 | 4105 | 900A, 925A, 930A, 920A, 932A, 923A, 950B, C, D, and E |
| 1958 Chevrolet Cashmere Blue | Chevrolet Cashmere Blue | S-8284 | 4106 | 910A, 912A, 962B, C, D, E, 960B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Cay Coral Metallic | Chevrolet Cay Coral Metallic | S-8285 | 4107 | 932A, 980B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Colonial Cream | Chevrolet Colonial Cream | S-7999 | 3821 | 925A,975B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Fathom Blue Metallic | Chevrolet Fathom Blue Metallic | S-8286G | 4108G | 912A, 962B, C, D, E, 910A |
| 1958 Chevrolet Forest Green Metallic | Chevrolet Forest Green Metallic | S-8287G | 4109G | 905A, 903A, 955B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Glen Green | Chevrolet Glen Green | S-8288 | 4110 | 903A, 905A, 955B, C, D, E, 953B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Honey Beige | Chevrolet Honey Beige | S-8289 | 4111 | 938A, 918A, 986B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Rio Red | Chevrolet Rio Red | S-8290R | 4112R | 936A, 923A, 973B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Sierra Gold Metallic | Chevrolet Sierra Gold Metallic | S-8291G | 4113G | 920A, 970B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Silver Blue Metallic | Chevrolet Silver Blue Metallic | S-8292 | 4114 | 930A, 982B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Snowcrest White | Chevrolet Snowcrest White | S-8293 | 4115 | 936A, 982B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Tropic Turquoise | Chevrolet Tropic Turquoise | S-8294 | 4116 | 914A, 916A, 936A, 966B, C, D, E, 963B, C, D, E |
| 1958 Chevrolet Commercial Paint Charts and Color Codes | ||||
| SAMPLE | COLOR | PAINT CODE | YEAR | |
| Chevrolet Marine Blue | 1632 | 1958 | ||
| Chevrolet Tartan Turquoise | 1633 | 1958 | ||
| Chevrolet Polar Green | 1634 | 1958 | ||
| Chevrolet Oriental Green | 1635 | 1958 | ||
| Chevrolet Kodiak Brown | 1636 | 1958 | ||
| Chevrolet Dawn Blue | 1637 | 1958 | ||
| Chevrolet Glade Green | 1638 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Corvette Paint Charts and Color Codes | ||||
| SAMPLE | COLOR | LUCITE CODE | STOCK NUMBER | COMB. NO. |
| 1958 Chevrolet Inca Silver Metallic | Chevrolet Inca Silver Metallic | 2436-L | 882-56303-L | 512-B, 514-B and 522-B |
| 1958 Chevrolet Silver Blue Metallic | Chevrolet Silver Blue Metallic | 2696-L | 882-91077-L | 502-A, 514-B and Int. |
| 1958 Chevrolet Snowcrest White | Chevrolet Snowcrest White | 2697-L | 886-91249-L | 510-A, 522-B |
| 1958 Chevrolet Regal Turquoise Metallic | Chevrolet Regal Turquoise Metallic | 2702-L | 882-91038-L | 504-A, 516-B |
| 1958 Chevrolet Charcoal Metallic | Chevrolet Charcoal Metallic | 2703-L | 882-91822-L | 500-A, 512-B and Int. |
| 1958 Chevrolet Signet Red | Chevrolet Signet Red | 2704-LH | 886-91826-LH | 506-A, 518-B and Int. |
| 1958 Chevrolet Panama Yellow | Chevrolet Panama Yellow | 2705-LH | 886-91840-LH | 508-A, 520-B |
| 1958 Chevrolet Ditzler Paint Charts and Color Codes | ||||
| SAMPLE | COLOR | PAINT CODE | DAL & DQE | YEAR |
| 1958 Chevrolet Glen Green | Chevrolet Glen Green | 903A | DAL-42226-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Forest Green Poly | Chevrolet Forest Green Poly | 905A | DAL-42251-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Cashmere Blue | Chevrolet Cashmere Blue | 910A | DAL-11756-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Fathom Blue Poly | Chevrolet Fathom Blue Poly | 912A | DAL-11779-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Tropic Turquoise | Chevrolet Tropic Turquoise | 914A | DAL-42227-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Aegean Turquoise Poly | Chevrolet Aegean Turquoise Poly | 916A | DAL-11778-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Anniversary Gold Poly | Chevrolet Anniversary Gold Poly | 918A | DAL-21526-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Sierra Gold Poly | Chevrolet Sierra Gold Poly | 920A | DAL-21261-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Rio Red | Chevrolet Rio Red | 923A | DAL-70826-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Colonial Cream | Chevrolet Colonial Cream | 925A | DAL-80900-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Silver Blue Poly | Chevrolet Silver Blue Poly | 930A | DDL-11755 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Cay Coral Poly | Chevrolet Cay Coral Poly | 932A | DAL-70840-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Snowcrest White | Chevrolet Snowcrest White | 936A | DDL-8160 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Arctic White | Chevrolet Arctic White | Two Tone Only | DAL-8161-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet Honey Beige | Chevrolet Honey Beige | 938A | DAL-21544-DQE | 1958 |
| 1958 Chevrolet ONYX Black | Chevrolet Onxy Black | 900A | DAL-9200 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Truck Paint Charts and Color Codes | ||||
| SAMPLE | COLOR | DUCO | DULUX | YEAR |
| 1958 Chevrolet Glen Green | Chevrolet Glen Green | 2239 | 93-58897 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Sierra Gold | Chevrolet Sierra Gold | 2287-H | No Match | 1958 |
| 1958 Chevrolet Colonial Cream | Chevrolet Colonial Cream | 2463-H | 93-58094 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Cashmere Blue | Chevrolet Cashmere Blue | 2690 | 93-91407 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Tropic Turquoise | Chevrolet Tropic Turquoise | 2691 | 93-91457 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Forest Green Metallic | Chevrolet Forest Green Metallic | 2692-H | 181-15394-H | 1958 |
| 1958 Chevrolet Aegean Turquoise Metallic | Chevrolet Aegean Turquoise Metallic | 2693-H | 181-15393-H | 1958 |
| 1958 Chevrolet Arctic White | Chevrolet Arctic White | 2694 | 93-91710 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Cay Coral Metallic | Chevrolet Cay Coral Metallic | 2695-H | 181-15398 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Silver Blue Metallic | Chevrolet Silver Blue Metallic | 2696-L | 181-27235 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Snowcrest White | Chevrolet Snowcrest White | 2697-L | 93-91249 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Rio Red | Chevrolet Rio Red | 2698-H | 93-91051-H | 1958 |
| 1958 Chevrolet Fathom Blue Metallic | Chevrolet Fathom Blue Metallic | 2699-H | 181-15392 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Anniversary Gold Metallic | Chevrolet Anniversary Gold Metallic | 2700 | 181-27213 | 1958 |
| 1958 Chevrolet Honey Beige | Chevrolet Honey Beige | 2701 | 93-91875 | 1958 |



